Con sei versioni di cabina di guida e due di tunnel motore (170 mm/320 mm), l'Actros offre una soluzione su misura per ogni esigenza in termini di spazio, equipaggiamento e comfort.
Versatile.
Cabina L StreamSpace.
Dati tecnici generali. | Tunnel motore 170 mm | Tunnel motore 320 mm |
---|---|---|
Larghezza esterna (mm) | 2300 | 2300 |
Lunghezza esterna (mm) | 2300 | 2300 |
Altezza interna tra i sedili (mm) | 1785 | 1635 |
Altezza interna davanti ai sedili (mm) | 1840 | 1840 |
Download.
Cabina L ClassicSpace.
Dati tecnici generali. | Tunnel motore 170 mm | Tunnel motore 320 mm |
---|---|---|
Larghezza esterna (mm) | 2300 | 2300 |
Lunghezza esterna (mm) | 2300 | 2300 |
Altezza interna tra i sedili (mm) | 1460 | 1310 |
Altezza interna davanti ai sedili (mm) | 1590 | 1590 |
Download.
Cabina L CompactSpace.
Dati tecnici generali. | Tunnel motore 170 mm | Tunnel motore 320 mm |
---|---|---|
Larghezza esterna (mm) | 2300 | 2300 |
Lunghezza esterna (mm) | 2300 | 2300 |
Altezza interna tra i sedili (mm) | 1215 | 1065 |
Altezza interna davanti ai sedili (mm) | 1397 | 1397 |